Estándares Técnicos
COMPONENTE | estándares Artal Ocasión |
---|---|
1. Neumáticos, ruedas | *Profundidad de dibujo min. 4 mm *No presenta daños, desgaste por agua ni señales irregulares de desgaste *No presenta reparaciones visibles no autorizadas *No más antiguo de: *6 años (neumáticos estándar) *4 años (neumáticos de invierno) |
2. Chásis/bastidor | * Suspensión de ruedas/subestructura sin óxido ni otros daños * No presenta reparaciones visibles. *Sin daños en los rodamientos. *Sin holguras |
3. Frenos/tuberías de freno | *Grosor mínimo de las pastillas de freno 4mm, o menos del 50% de desgaste *Desgaste de los discos de freno max. 1 mm a cada lado *No presenta daños, puntos no estancos ni vibraciones *No presenta corrosión |
4. Dirección / barras de convergencia/ servobomba/fuelles | *No presenta daños, puntos no estancos ni vibraciones *comprobación del juego de la dirección |
5. Sistema de escape | *No presenta daños, puntos no estancos ni vibraciones *No presenta daños causados por corrosión *Cumplimiento de los estándares legales de emisiones de los estándares del fabricante del automóvil |
6 Suspensión / dañosAmortiguación | *No presenta daños *No presenta puntos estancos *No presenta daños causados por corrosión |
7. Alineación | *Sin errores visibles de alineación (por ej., desgaste desigual del perfil) |
8. Mantenimiento | *Sin vencimiento en los próximos tres meses |
necesario | *Kilometraje hasta el próximo mantenimiento necesario > 10.000 kms. |
9. Revisión. | *Sin vencimiento en los próximos seis meses*Kilometraje hasta la próxima revisión > 10.000 kms |
10. Ozono /ambientador | *Todos los vehículos, sin excepción, deberán pasar un tratamiento de ozonización. *Todos los vehículos deberan llevar un ambientador propio. |
E1 Estándar de Calidad Exterior e Interior
Estándares de Calidad exterior
COMPONENTE | estándares Artal Ocasión |
---|---|
1. Acristalamiento * Impactos de piedras * Grietas | * Nada dentro de la zona del limpiaparabrisas * Frecuencia máx. 3 daños/cm2 * Daño (preceptible) max. 0,1 cm2 * Ninguno |
2. Trabajosdepintura * zona 1 * Arañazos * Impactos de piedras *Abolladuras *Abombamientos *Grietas *Corrosión | * Longitud máx. 1 cm, no más profunda que capa pintura cobertora/transparente * Max. 0,8 cm2 * Máx. 2 cm2 * Máx. 2 cm2 * Ninguno * No presenta corrosión |
*Zona 2 * Arañazos * Impactos de piedras *Abolladuras *Abombamientos *Grietas *Corrosión | * Longitud máx. 4 cm, no más profunda que capa de imprimación * Max. 2 cm2 * Máx. 4 cm2 * Máx. 4 cm2 * Ninguno * No presenta corrosión |
3. Ruedas(llantas) Daños (estrías, estiraje) Arañazos Exfoliación Tornillos | * Longitud máx. 2 cm * Máx. 3 cm2 * No presenta corrosión |
4. Techo(capotaflexible, techo Targa, techo corredizo) | * No presenta daños * Capota flexible: alguna mancha o ligera decoloración, juntas en perfecto estado, luneta trasera flexible en perfeto estado * No iniciar más la marcha después del acondicionamiento |
Estándares de Calidad Interior
COMPONENTE | estándares Artal Ocasión |
---|---|
1. Cuero/cuerosintético | * No presenta arañazos profundos * No presenta puntos de presión * Sin huellas de desgaste * No presenta cortes/agujeros * Sin costuras rotas |
2. Tela,moqueta | * No presenta daños |
3. Asientos | * Ajuste del asiento con aptitud funcional * Cinturones de seguridad en perfecto estado |
4. Sistemacalefacción y aire acondicionado | * Funcionamiento correcto |
5. Instrumentosindicadores | * Funcionamiento correcto |
6. Conmutadores | * Funcionamiento correcto |
7. Sistemaeléctrico | * Sin interferencias de funcionamiento |
8. Otros | * Sin ruidos de traqueteo al circular |